Hyundai 2014. Хендай в индии
Hyundai 2017 . Hyundai 2017 . VERcity
1 | i10 | 16 304 | 16 421 | 16 961 | 17 226 | 12 944 | 16 959 | 17 395 | - | - | - | - | - | 114 210 | ||
2 | Creta | 10 637 | 10 897 | 12 702 | 13 538 | 10 833 | 13 284 | 13 783 | 13 797 | - | - | - | - | 99 471 | ||
3 | i20 | 10 573 | 11 859 | 12 539 | 12 053 | 10 652 | 13 116 | 14 052 | - | - | - | - | - | 84 844 | ||
4 | Accent | 750 | 979 | 1 001 | 806 | 720 | 14 | 31 | 5 701 | - | - | - | - | 10 002 | ||
5 | Avante | 250 | 249 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 200 | - | - | - | - | 1 699 | ||
6 | Tucson | 170 | 203 | 150 | 151 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 825 | ||
7 | Santa Fe | 48 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||
N/A | 11 268 | 12 371 | 14 211 | 12 943 | 9 357 | 11 688 | 12 484 | 40 510 | - | - | - | - | 124 832 | |||
50 000 | 53 017 | 57 817 | 56 967 | 44 857 | 55 211 | 57 895 | 60 208 | - | - | - | - | 435 972 |
auto.vercity.ru
Hyundai 2016 . Hyundai 2016 . VERcity
1 | i10 | 11 805 | 14 230 | 18 363 | 17 005 | 11 424 | 18 898 | 18 723 | 21 202 | 21 226 | 22 664 | 19 578 | 17 843 | 212 961 | ||
2 | Creta | 8 900 | 10 650 | 11 030 | 10 540 | 7 792 | 13 344 | 13 427 | 13 992 | 13 445 | 12 900 | 13 900 | 11 664 | 141 584 | ||
3 | i20 | 11 225 | 12 850 | 12 524 | 11 817 | 9 455 | 10 976 | 11 412 | 11 686 | 11 193 | 10 461 | 11 810 | 12 757 | 138 166 | ||
4 | Accent | 2 360 | 2 000 | 1 180 | 1 600 | 1 700 | 2 050 | 1 550 | 1 500 | 1 137 | 465 | 841 | 300 | 16 683 | ||
5 | Avante | 15 | 80 | 80 | 80 | 93 | 21 | 7 | 302 | 410 | 360 | 250 | 81 | 1 779 | ||
6 | Tucson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 470 | 263 | 1 083 | ||
7 | Santa Fe | 50 | 53 | 47 | 30 | 100 | 11 | - | 40 | 30 | - | - | - | 361 | ||
N/A | 11 345 | 14 237 | 12 376 | 13 228 | 10 836 | 15 306 | 13 318 | 12 226 | 11 374 | 9 455 | 14 153 | 14 546 | 152 400 | |||
45 700 | 54 100 | 55 600 | 54 300 | 41 400 | 60 606 | 58 437 | 60 948 | 58 815 | 56 655 | 61 002 | 57 454 | 665 017 |
auto.vercity.ru
Hyundai 2015 . Hyundai 2015 . VERcity
1 | i10 | 20 021 | 18 769 | 19 175 | 18 820 | 14 520 | 21 711 | 19 259 | 20 888 | 23 002 | 20 737 | 17 580 | 20 298 | 234 780 | ||
2 | i20 | 11 900 | 12 640 | 13 384 | 13 431 | 11 726 | 13 652 | 12 860 | 12 733 | 13 122 | 13 401 | 11 817 | 13 932 | 154 598 | ||
3 | Creta | - | - | - | - | - | 1 888 | 6 721 | 7 989 | 8 881 | 9 020 | 8 124 | 10 751 | 53 374 | ||
4 | Accent | 1 925 | 2 907 | 4 820 | 4 094 | 4 848 | 5 044 | 4 313 | 1 089 | 1 000 | 1 499 | 300 | 275 | 32 114 | ||
5 | Avante | 150 | 204 | 254 | 366 | 200 | 251 | 200 | 288 | 61 | - | - | 2 | 1 976 | ||
6 | Santa Fe | 100 | 192 | 213 | 206 | 181 | 110 | 75 | 100 | 100 | 2 | - | - | 1 279 | ||
N/A | 13 199 | 15 438 | 16 454 | 16 681 | 13 068 | 14 840 | 12 872 | 13 302 | 12 435 | 13 241 | 11 950 | 13 382 | 166 862 | |||
47 295 | 50 150 | 54 300 | 53 598 | 44 543 | 57 496 | 56 300 | 56 389 | 58 601 | 57 900 | 49 771 | 58 640 | 644 983 |
auto.vercity.ru
Hyundai 2014 . Hyundai 2014 . VERcity
1 | i10 | 21 673 | 22 041 | 23 114 | 16 123 | 15 589 | 17 796 | 18 294 | 16 822 | 18 620 | 19 046 | 19 753 | 23 770 | 232 641 | ||
2 | i20 | 8 871 | 8 809 | 8 873 | 7 286 | 7 366 | 8 199 | 6 737 | 11 731 | 11 796 | 10 842 | 14 277 | 13 565 | 118 352 | ||
3 | Accent | 4 081 | 4 069 | 6 590 | 6 130 | 4 854 | 6 304 | 4 803 | 4 396 | 4 662 | 3 957 | 5 371 | 4 794 | 60 011 | ||
4 | Avante | 300 | 298 | 300 | 250 | 350 | 295 | 200 | 281 | 410 | 309 | 110 | 150 | 3 253 | ||
5 | Santa Fe | 85 | 128 | 193 | 140 | 250 | 290 | 250 | 190 | 150 | 101 | - | 108 | 1 885 | ||
6 | Sonata | 10 | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | - | - | 104 | ||
N/A | 11 591 | 11 647 | 14 336 | 19 061 | 18 193 | 20 206 | 23 711 | 18 095 | 18 055 | 11 404 | 13 193 | 14 925 | 194 417 | |||
46 611 | 47 007 | 53 419 | 49 005 | 46 611 | 53 100 | 54 000 | 51 525 | 53 703 | 45 666 | 52 704 | 57 312 | 610 663 |
auto.vercity.ru
Hyundai 2013 . Hyundai 2013 . VERcity
1 | Accent | 6 558 | 6 595 | 8 129 | 9 150 | 9 057 | 9 016 | 5 651 | 6 370 | 4 439 | 6 501 | 6 019 | 3 946 | 81 431 | ||
2 | Avante | 455 | 346 | 498 | 500 | 500 | 500 | 450 | 300 | 398 | 340 | 220 | 298 | 4 805 | ||
3 | Santa Fe | 52 | 40 | 38 | 27 | 70 | 80 | 53 | 85 | 2 | - | - | 2 | 449 | ||
4 | Sonata | 14 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 13 | 15 | 15 | - | 2 | 184 | ||
N/A | 43 429 | 45 511 | 48 420 | 47 228 | 47 075 | 46 761 | 43 338 | 48 546 | 46 194 | 43 130 | 42 865 | 43 614 | 546 111 | |||
50 508 | 52 515 | 57 105 | 56 925 | 56 722 | 56 379 | 49 512 | 55 314 | 51 048 | 49 986 | 49 104 | 47 862 | 632 980 |
auto.vercity.ru